<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Business-Finance on helenfeddema.com</title>
		<link>https://helenfeddema.com/categories/business-finance/</link>
		<description>Recent content in Business-Finance on helenfeddema.com</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id-ID</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 09:45:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://helenfeddema.com/categories/business-finance/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Badan PBB Kasih Respons Tak Terduga Setelah Lihat Langsung Kondisi IKN</title>
				<link>https://helenfeddema.com/posts/badan-pbb-kasih-respons-tak-terduga-setelah-lihat-langsung-kondisi-ikn-138844/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:45:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://helenfeddema.com/posts/badan-pbb-kasih-respons-tak-terduga-setelah-lihat-langsung-kondisi-ikn-138844/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Jakarta, CNBC Indonesia -&lt;/strong&gt; Perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat perhatian dari komunitas internasional. Perwakilan United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) atau badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani aspek keselamatan dan keamanan meninjau langsung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara dan memberikan penilaian positif terhadap progres yang berlangsung.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kunjungan tersebut dilakukan pada 13 April 2026. Rombongan UNDSS yang dipimpin Security Adviser and Representative of UNDSS to Indonesia and Timor-Leste, Allan Mendoza, diterima oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono beserta jajaran untuk melihat perkembangan pembangunan di kawasan ibu kota baru.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>KPK: Belum Ada Join Investigation dengan Polri dalam 3 Perkara Korupsi</title>
				<link>https://helenfeddema.com/posts/kpk-belum-ada-join-investigation-dengan-polri-dalam-3-perkara-korupsi-138902/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:45:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://helenfeddema.com/posts/kpk-belum-ada-join-investigation-dengan-polri-dalam-3-perkara-korupsi-138902/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Sabtu, 11 Juli 2026, 16:45 WIB&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Warta Ekonomi, Jakarta - &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menerima undangan resmi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya terkait penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang tengah diusut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan undangan tersebut diterima pada Jumat (10/7/2026). Pertemuan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Jaga Pasokan Listrik, ESDM Tambah Kuota Batu Bara Khusus PLN</title>
				<link>https://helenfeddema.com/posts/jaga-pasokan-listrik-esdm-tambah-kuota-batu-bara-khusus-pln-138868/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:31:53 +0000</pubDate>
				<guid>https://helenfeddema.com/posts/jaga-pasokan-listrik-esdm-tambah-kuota-batu-bara-khusus-pln-138868/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Liputan6.com, Jakarta -&lt;/b&gt; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menambah kuota produksi batu bara dalam negeri. Tambahan ini dialokasikan khusus untuk menjamin operasional pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&#34;Untuk batu bara, (tambahannya) hanya diperuntukkan bagi PLN,&#34; ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno dikutip dari Antara, Sabtu (11/7/2026).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tri menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Pemerintah berkomitmen tidak menahan produksi batu bara agar kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri selalu terpenuhi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Peringati 10 Muharram, SNJ - Forum CSR DKI Santuni 500 Anak Yatim</title>
				<link>https://helenfeddema.com/posts/peringati-10-muharram-snj-forum-csr-dki-santuni-500-anak-yatim-138903/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://helenfeddema.com/posts/peringati-10-muharram-snj-forum-csr-dki-santuni-500-anak-yatim-138903/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Sabtu, 11 Juli 2026, 16:30 WIB&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Warta Ekonomi, Jakarta - &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peringatan 10 Muharram menjadi momentum spesial untuk berbagi kepedulian, khususnya kepada anak-anak yatim.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PT Suri Nusantara Jaya (SNJ) bersama Forum CSR DKI Jakarta mengadakan pembagian santunan kepada 500 anak yatim, di Masjid As-Sakinah Nusantara, Suri Nusantara Jaya, Tebet, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&#34;Alhamdulillah, pemberian santunan berjalan lancar dan menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak,&#34; kata Ketua Umum Forum CSR DKI Jakarta Aldi Imam Wibowo.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Dulu Jaga Warung di Petojo, Sekarang Kaya Raya Punya 23.000 Toko</title>
				<link>https://helenfeddema.com/posts/dulu-jaga-warung-di-petojo-sekarang-kaya-raya-punya-23-000-toko-117350/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 04:45:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://helenfeddema.com/posts/dulu-jaga-warung-di-petojo-sekarang-kaya-raya-punya-23-000-toko-117350/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Jakarta, CNBC Indonesia -&lt;/strong&gt; Kisah sukses pendiri Alfamart, Djoko Susanto, berawal dari kehidupan sederhana. Jauh sebelum membangun jaringan ritel yang kini memiliki lebih dari 23.000 gerai, ia merupakan anak yang membantu ibunya mengelola warung kelontong di kawasan Petojo, Jakarta.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pria yang memiliki nama asli Kwok Kwie Fo itu tumbuh dengan mengenal dunia perdagangan sejak usia muda. Setelah sempat bekerja di perusahaan perakitan radio, ia memutuskan kembali membantu usaha keluarga. Keputusan tersebut menjadi awal perjalanan yang kemudian mengantarkannya menjadi salah satu pengusaha ritel terbesar di Indonesia.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Update Harga Pangan: Cabai Rawit Nyaris Rp 60.000 per Kg</title>
				<link>https://helenfeddema.com/posts/update-harga-pangan-cabai-rawit-nyaris-rp-60-000-per-kg-118083/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 04:39:54 +0000</pubDate>
				<guid>https://helenfeddema.com/posts/update-harga-pangan-cabai-rawit-nyaris-rp-60-000-per-kg-118083/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Liputan6.com, Jakarta -&lt;/b&gt; Bank Indonesia melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional merilis pembaruan harga berbagai komoditas pangan di tingkat pedagang eceran. Berdasarkan pantauan data pada Sabtu (11/7/2026), harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional nyaris menyentuh Rp 60.000 per kilogram (kg) atau tepatnya Rp 59.850 per kg.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sementara itu, harga telur ayam ras dibanderol Rp 28.950 per kg. Berikut adalah rincian lengkap harga bahan pokok per kilogram dan per liter di pasar eceran nasional:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kaspersky: Ancaman Siber di Asia Tenggara Makin Kompleks, Indonesia Catat Jutaan Serangan</title>
				<link>https://helenfeddema.com/posts/kaspersky-ancaman-siber-di-asia-tenggara-makin-kompleks-indonesia-cata-118399/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://helenfeddema.com/posts/kaspersky-ancaman-siber-di-asia-tenggara-makin-kompleks-indonesia-cata-118399/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Warta Ekonomi, Jakarta - &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://foto.wartaekonomi.co.id/files/arsip_foto_2026_07_10/teknologi_2026_07_10_204434_big.jpg&#34; alt=&#34;&#34; loading=&#34;lazy&#34; /&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ancaman siber di Asia Tenggara terus meningkat, baik dari sisi jumlah maupun jenis serangannya. Laporan terbaru Kaspersky menunjukkan bahwa pelaku siber kini semakin aktif menargetkan organisasi, perangkat seluler, hingga identitas digital pengguna, termasuk di Indonesia.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Secara global, Kaspersky mencatat kemunculan 306 ribu sampel malware Android baru pada kuartal I 2026. Di saat yang sama, serangan terhadap pengguna Android pada semester I 2025 meningkat 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa perangkat seluler semakin menjadi target utama pelaku siber. Selain itu, Kaspersky berhasil memblokir 893 juta upaya phishing sepanjang 2024.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
