<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Auto on helenfeddema.com</title>
		<link>https://helenfeddema.com/categories/auto/</link>
		<description>Recent content in Auto on helenfeddema.com</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id-ID</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 04:30:55 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://helenfeddema.com/categories/auto/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Penjualan Mobil di Indonesia Juni 2026 Naik, Ini 10 Merek Paling Laris</title>
				<link>https://helenfeddema.com/posts/penjualan-mobil-di-indonesia-juni-2026-naik-ini-10-merek-paling-laris-120874/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 04:30:55 +0000</pubDate>
				<guid>https://helenfeddema.com/posts/penjualan-mobil-di-indonesia-juni-2026-naik-ini-10-merek-paling-laris-120874/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Daftar Isi&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Jakarta&lt;/strong&gt; - &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Penjualan mobil di Indonesia Juni 2026 naik. Berikut ini daftar 10 merek paling laris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil di Indonesia periode Juni 2026 mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang diperoleh detikOto, sepanjang bulan keenam tahun ini penjualan mobil secara wholesales mencapai 77.550 unit atau naik 12 persen dibandingkan Mei 2026. Penjualan retail pun demikian, ada kenaikan tipis sebesar 3,9 persen dari semula 71.687 unit menjadi 74.507 unit.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
